EPA is the sticker number. Highway and winter are what you’ll usually see. City is the best case.
49 cars, sorted by winter range
| Car (base trim) | Winter | Highway | EPA | City |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Mercedes-Benz EQS Sedan 500 4MATIC | ~320–370 mi | ~410 mi | 443 mi | 436 mi |
| 2027 Lucid Air Pure | ~290–330 mi | ~320 mi | 420 mi | 430 mi |
| 2026 Chevrolet Silverado EV LT Extended Range | ~285–320 mi | 310 mi | 410 mi | 446 mi |
| 2026 GMC Sierra EV Elevation | ~285–320 mi | ~330 mi | 410 mi | 446 mi |
| 2027 Mercedes-Benz CLA 250+ | ~270–315 mi | ~340 mi | 374 mi | 380 mi |
| 2027 BMW iX3 50 xDrive | ~265–300 mi | ~330 mi | 383 mi | 401 mi |
| 2026 Hyundai Ioniq 9 S RWD | ~240–280 mi | ~280 mi | 335 mi | 367 mi |
| 2027 Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC | ~240–275 mi | ~290 mi | 331 mi | 343 mi |
| 2026 Tesla Cybertruck Dual Motor AWD | ~235–270 mi | ~310 mi | 325 mi | 359 mi |
| 2026 Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive | ~230–270 mi | 270 mi | 321 mi | 339 mi |
| 2026 Tesla Model Y Rear-Wheel Drive | ~230–270 mi | ~260 mi | 321 mi | 341 mi |
| 2027 Lucid Gravity Touring | ~235–265 mi | ~260 mi | 337 mi | 350 mi |
| 2026 BMW i4 eDrive40 Gran Coupe | ~230–260 mi | ~290 mi | 333 mi | 341 mi |
| 2027 Rivian R2 Performance | ~230–260 mi | 260 mi | 330 mi | 358 mi |
| 2027 Cadillac Lyriq Luxury RWD | ~225–255 mi | ~280 mi | 326 mi | 356 mi |
| 2027 Mercedes-Benz EQE SUV 320+ | ~220–255 mi | ~250 mi | 302 mi | 322 mi |
| 2027 Volvo EX60 P6 Plus | ~220–255 mi | ~260 mi | 307 mi | 326 mi |
| 2027 Cadillac Optiq Luxury RWD | ~220–250 mi | ~250 mi | 317 mi | 354 mi |
| 2027 Chevrolet Equinox EV LT FWD | ~220–250 mi | ~260 mi | 319 mi | 344 mi |
| 2026 Polestar 3 Long Range Single Motor | ~220–250 mi | ~240 mi | 286 mi | 306 mi |
| 2027 Audi Q6 e-tron Premium quattro | ~215–245 mi | ~280 mi | 325 mi | 345 mi |
| 2027 Chevrolet Blazer EV LT FWD | ~215–245 mi | ~220 mi | 312 mi | 340 mi |
| 2026 Honda Prologue EX FWD | ~215–245 mi | ~270 mi | 308 mi | 333 mi |
| 2027 Subaru Uncharted Premium FWD | ~215–245 mi | ~210 mi | 308 mi | 339 mi |
| 2027 Cadillac Vistiq Luxury | ~210–240 mi | ~250 mi | 305 mi | 332 mi |
| 2027 Genesis GV60 RWD | ~210–240 mi | ~250 mi | 306 mi | 331 mi |
| 2026 Nissan Leaf S+ | ~210–240 mi | ~290 mi | 303 mi | 325 mi |
| 2026 Lexus RZ 350e | ~210–235 mi | ~250 mi | 301 mi | 324 mi |
| 2027 Rivian R1S Premium | ~210–235 mi | ~270 mi | 300 mi | 324 mi |
| 2027 Rivian R1T Premium | ~210–235 mi | ~250 mi | 300 mi | 324 mi |
| 2026 Volkswagen ID.4 Pro | ~200–230 mi | ~270 mi | 291 mi | 313 mi |
| 2026 Volvo EX90 Single Motor | ~200–230 mi | ~230 mi | 276 mi | 290 mi |
| 2026 Audi Q4 e-tron 45 e-tron | ~200–225 mi | ~240 mi | 288 mi | 311 mi |
| 2026 Subaru Solterra Premium | ~200–225 mi | ~230 mi | 288 mi | 312 mi |
| 2027 Toyota C-HR SE AWD | ~200–225 mi | ~240 mi | 287 mi | 311 mi |
| 2027 Subaru Trailseeker Premium | ~195–220 mi | ~190 mi | 281 mi | 299 mi |
| 2027 Toyota bZ Woodland Premium | ~195–220 mi | ~240 mi | 281 mi | 299 mi |
| 2027 Chevrolet Bolt LT | ~190–220 mi | 230 mi | 262 mi | 294 mi |
| 2026 Ford Mustang Mach-E Select RWD | ~180–205 mi | ~260 mi | 260 mi | 269 mi |
| 2026 Kia Niro EV Wind | ~175–200 mi | 210 mi | 253 mi | 275 mi |
| 2026 Volvo EX30 Plus Single Motor Extended Range | ~175–195 mi | ~170 mi | 261 mi | 284 mi |
| 2027 Hyundai Ioniq 5 SE Standard Range RWD | ~165–190 mi | ~240 mi | 245 mi | 279 mi |
| 2027 Toyota bZ XLE FWD | ~165–185 mi | ~190 mi | 236 mi | 260 mi |
| 2027 Kia EV3 Light FWD | ~160–185 mi | ~180 mi | 221 mi | 248 mi |
| 2026 Kia EV6 Light Standard Range RWD | ~160–180 mi | ~190 mi | 237 mi | 260 mi |
| 2026 Jeep Recon Moab | ~155–175 mi | ~180 mi | 222 mi | 250 mi |
| 2026 Kia EV9 Light Standard Range RWD | ~155–175 mi | ~200 mi | 230 mi | 256 mi |
| 2027 MINI Countryman SE ALL4 | ~150–170 mi | ~190 mi | 216 mi | 224 mi |
| 2026 Fiat 500e Pop | ~100–120 mi | ~120 mi | 149 mi | 162 mi |
Highway figures with “~” are our estimates: scaled from a 75-mph test of another version of the car, or EPA highway × 0.91 where no independent test exists. Winter = our estimate; method on the methodology page.
Checked Sep 27, 2026 · fueleconomy.gov · Car and Driver (linked on each car’s page) · NAF winter test · fleet averages: Recurrent